Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
0 0 | Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |
0 1 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | KWeFü, Ltg RD, Ltg BF |
0 2 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | AWeFü, GemWeFü |
0 3 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | GemWeFü, OrgL, LNA |
0 4 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | OrtsWeFü |
0 5 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | EAL, OrgL, LNA |
0 6 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
0 7 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
0 8 | Fachberatung | FB-Chem |
0 9 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
1 0 | Führungsfahrzeug zur Anfahrt und Erkundung von Einsatzstellen | KdoW |
1 1 | Einsatzleitfahrzeug zur Führung von Einheiten und Verbänden | ELW 1, ELW ATF |
1 2 | Einsatzleitfahrzeug zur stabsmäßigen Führung von Einheiten und Verbänden | ELW 2, ELW 3 |
1 3 | Fahrzeug zur technischen Unterstützung der Einsatzleitung | GW-IuK, FuKW, FmKW |
1 4 | Fahrzeug zur organisatorischen Unterstützung der Einsatzleitung | MZF |
1 5 | Kraftrad | Krad, Quad |
1 6 | Luftbeobachter | LuB |
1 7 | PKW (bis zu 5 Sitzplätze) | PKW |
1 8 | Mannschaftstransportwagen (mehr als 5 Sitzplätze) | MTW |
1 9 | sonstige Fahrzeuge der Einsatzleitung und Mannschaftstransportfahrzeuge |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
2 0 | Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 | TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 |
2 1 | Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |
2 2 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 16/24 Tr, TLF 20/30, TLF 16/25, TLF 3000 |
2 3 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |
2 4 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 20/40 |
2 5 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | TLF 24/50, TLF 20/40 SL, TLF 4000, PTLF4000 |
2 6 | Tanklöschfahrzeug mit Tank über 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | GTLF, FLF |
2 7 | Fahrzeug mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | TroTLF 16, TroLF, SMF |
2 8 | ||
2 9 | sonstige Tank- und Sonderlöschfahrzeuge |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
3 0 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe kleiner 18 m bei 12 m Nennausladung | DL 12/9, DLK 12/9, DLAK 12/9 |
3 1 | DL(K)mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 18 m bei 12 m Nennausladung | DL 18/12, DLK 18/12, DLAK 18/12 |
3 2 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 23 m bei 12 m Nennausladung | DL 23/12, DLK 23/12, DLAK 23/12 |
3 3 | ||
3 4 | HAB mit einer Nennrettungshöhe kleiner 18 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
3 5 | HAB mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 18 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
3 6 | HAB mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 23 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
3 7 | ||
3 8 | Feuerwehrkran | Fwk |
3 9 | sonstige Hubrettungsfahrzeuge und Arbeitsgeräte für große Höhen |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
4 0 | Löschfahrzeug mit tragbarer Pumpe ab PFPN 10/1000 | TSF, TSF-GW |
4 1 | Löschfahrzeug mit Tank ab 500 l und Pumpe ab (P)FPN 10/1000 | TSF-W, MLF, StLF 10/6, KLF |
4 2 | Löschgruppenfahrzeug mit Pumpe ab FPN 10/1000 und zusätzlicher PFPN | LF 8, LF 16-TS |
4 3 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 | LF 8/6, LF 10/6, LF 16 (alt), LF 10 |
4 4 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 und zusätzlicher PFPN | LF 8/6 mit TS, LF 10/6 mit TS |
4 5 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 und TH-Beladung | LF 8/6 mit TH, HLF 10/6, LF 16. HLF 10 |
4 6 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 | LF 16, LF 20/16, FL 16/12, LF 20 |
4 7 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 und zusätzlicher PFPN | LF-Kats |
4 8 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 und TH-Beladung | LF 16/12, HLF 20/16, LF 16, HLF 20 |
4 9 | sonstige Löschfahrzeuge | KLF, VLF, TSA |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
5 0 | Rüstwagen bis 9 t zGM | RW 1 |
5 1 | Rüstwagen über 9 t zGM | RW, RW 2, RW 3 |
5 2 | Bergungs- und Räumgeräte | Bagger, Radlader |
5 3 | Arbeitsmaschinen (mit Zulassung für den Straßenverkehr) | Schlepper |
5 4 | Gerätewagen Gefahrgut | GW-G |
5 5 | Gerätewagen Umwelt / Ölschadenbekämpfung | GW-Öl |
5 6 | Gerätewagen Atemschutz | GW-A |
5 7 | Gerätewagen Strahlenschutz (ggf. mit Atemschutzausrüstung) | GW-Str, GW-AS |
5 8 | Gerätewagen Wasserrettung / Tauchen | GW-W, GW-Tauch |
5 9 | sonstige Rüst- und Gerätewagen |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
6 0 | Schlauchwagen ab 1000 m | SW 1000 |
6 1 | Schlauchwagen ab 2000 m | SW 2000, SW 2000 Tr, SW-KatS |
6 2 | Wechselladerfahrzeug 18 t (für Abrollbehälter bis 5,90 m Länge) | WLF-18 |
6 3 | Wechselladerfahrzeug 26 t (für Abrollbehälter bis6,90 m Länge) | WLF-26 |
6 4 | Wechselladerfahrzeug 26 t mit Ladekran (für Abrollbehälter bis 6,90 m Länge) | WLF-Lkr |
6 5 | LKW | LKW, GW-N |
6 6 | LKW mit Ladekran | LKW-Lkr |
6 7 | LKW bis 12 t zGM mit Ladebordwand | GW-L1, LKW-Lbw, GW-N |
6 8 | LKW über 12 t zGM mit Ladebordwand | GW-L2, LKW-Lbw |
6 9 | sonstige Tranport- und Logistikfahrzeuge |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
7 0 | CBRN-Messleitkomponente | CBRN MLK |
7 1 | CBRN-Erkundungskraftwagen | CBRN ErkW |
7 2 | Fahrzeug für den qualifizierten CBRN-Ersteinsatz | ReakErk, GW-Mess |
7 3 | ||
7 4 | Gerätewagen Dekontamination Personal | GW Dekon-P |
7 5 | Gerätewagen Dekontamination Verletzte | GW Dekon-V |
7 6 | sonstige ABC-Fahrzeuge | |
7 7 | Schiffe für Feuerlösch-, Ölschadenbekämpfungs- und Seenotrettungszwecke | FLB, SeenotKr, SeenotB |
7 8 | Klein-, Mehrzweck- und Motorrettungsboote | Boot, MZB, MRB |
7 9 | sonstige Wasserfahrzeuge |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
8 0 | Intensivtransportwagen | ITW |
8 1 | Notarztwagen / Baby-Notarztwagen | NAW, Baby-NAW |
8 2 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
8 3 | Rettungswagen | RTW |
8 4 | ||
8 5 | Krankentransportwagen | KTW |
8 6 | Großraum-Rettungswagen / -Krankentransportwagen | G-RTW, G-KTW |
8 7 | Schwerlast-Rettungswagen/-Krankentransportwagen | S-RTW, S-KTW |
8 8 | Infektions-Rettungswagen/-Krankentransportwagen | I-RTW, I-KTW |
8 9 | sonstige Rettungsdienstfahrzeuge |
[1]|