Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
poly 927 354 903 378 917 415 963 459 987 404 976 383 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bilsen]] | poly 927 354 903 378 917 415 963 459 987 404 976 383 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bilsen]] | ||
poly 679 426 666 440 728 483 756 488 776 462 774 431 743 407 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bevern]] | poly 679 426 666 440 728 483 756 488 776 462 774 431 743 407 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bevern]] | ||
poly 668 431 739 409 738 396 710 374 686 376 666 382 653 400 651 422 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bullenkuhlen]] | |||
poly 732 396 738 407 772 429 877 349 850 327 861 288 908 239 892 209 853 237 844 279 828 305 806 303 776 349 767 367 750 367 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Heede]] | |||
poly 664 393 683 387 694 372 712 374 710 387 721 396 794 321 809 295 826 297 840 286 853 228 833 228 826 275 837 284 806 295 752 264 734 240 714 239 692 248 683 270 710 292 706 314 690 327 677 339 688 354 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Barmstedt]] | |||
poly 851 332 910 372 961 288 910 240 886 261 855 312 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Langeln]] | |||
poly 818 286 846 193 780 127 710 163 699 169 686 218 699 248 727 235 750 268 804 286 807 288 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Lutzhorn]] | |||
poly 578 383 633 407 664 393 686 360 683 317 629 317 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bokholt-Hanredder]] | |||
poly 618 316 695 316 706 292 677 268 694 237 673 200 594 231 596 259 650 279 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Groß_Offenseth-Aspern]] | |||
poly 695 172 780 123 725 88 701 24 626 26 629 44 611 68 631 68 639 105 655 119 655 138 675 163 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Bokel]] | |||
poly 550 35 552 53 576 62 585 125 598 128 604 150 561 163 549 132 521 134 514 101 501 62 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Westerhorn]] | |||
poly 552 198 536 294 506 363 574 383 620 321 648 283 600 266 593 215 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Klein_Offenseth-Sparrieshoop]] | |||
poly 550 206 598 226 664 204 686 217 695 176 651 145 642 106 600 128 600 152 560 167 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Brande-Hörnerkirchen_(Osterhorn)|Brande-Hörnerkirchen]] | |||
poly 550 31 558 57 578 59 585 125 620 132 640 90 609 64 629 37 [[Wache:Freiwillige_Feuerwehr_Brande-Hörnerkirchen_(Osterhorn)|Osterhorn]] | |||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 25. August 2024, 19:57 von Tim