Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Fahrzeuge == | == Fahrzeuge == | ||
<categorytree mode="pages" depth="1" hideroot="on" hideprefix="always">Mittleres Löschfahrzeug</categorytree> | <categorytree mode="pages" depth="1" hideroot="on" hideprefix="always">Mittleres Löschfahrzeug</categorytree> | ||
{{#ask: | |||
[[Category:Mittleres Löschfahrzeug]] | |||
}} |
Version vom 24. August 2024, 23:04 Uhr
Mittleres Löschfahrzeug
Fahrzeugtypdaten nach Norm
Übergeordneter Fahrzeugtyp
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 bis 1000 Liter
Besatzung
6
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7500 Kilogramm
Fahrzeuge
Florian Pinneberg 33-41-01, Florian Pinneberg 86-41-01, Florian Pinneberg 89-41-01