Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| label15 = Norm | | label15 = Norm | ||
| data15 = [[{{{Norm| Nicht genormt}}}]] | | data15 = [[{{{Norm| Nicht genormt}}}]] | ||
}} | }}<includeonly> | ||
<includeonly> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
|parent={{{parent|}}}|+sep=, | |parent={{{parent|}}}|+sep=, | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
|Norm={{{Norm|}}} | |Norm={{{Norm|}}} | ||
}} | }} | ||
[[Category:Fahrzeugtypen]] | [[Category:Fahrzeugtypen]] | ||
{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}|[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]]}} | {{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}|[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]]}} | ||
{{#if: {{{Tragkraftspritze|}}}|[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]}} | {{#if: {{{Tragkraftspritze|}}}|[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]}} | ||
{{#if: {{{Norm|}}}|[[Category:Genormt]]|[[Category:Nicht Genormt]]}} | {{#if: {{{Norm|}}}|[[Category:Genormt]]|[[Category:Nicht Genormt]]}} | ||
</includeonly><noinclude><templatedata> | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
Zeile 185: | Zeile 179: | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata></noinclude> | ||
</noinclude> |
Version vom 18. Juli 2024, 21:16 Uhr
Löschgruppenfahrzeug 10/6
Fahrzeugtypdaten nach Norm
Übergeordneter Fahrzeugtyp
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 Liter
Schaummittel
6x20 Liter
Tragkraftspritze
Besatzung
9
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7080 Kilogram
Masseklasse
Norm
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Symbolbild für den Fahrzeugtypen | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
parent | parent | Übergeordneter Typ
| Seitenname | optional |
Besatzung | Besatzung | Anzahl der Sitzplätze nach Norm
| Unbekannt | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Name | Name | Name des Types
| Seitenname | optional |
Norm | Norm | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |