Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
{{!}}Hebelast des Krans | {{!}}Hebelast des Krans | ||
{{!}} {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | {{!}} {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | ||
}}{{#if:{{{Masseklasse|}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Masseklasse | |||
{{!}} {{{Masseklasse|}}} | |||
}}{{#if:{{{Besonderheiten|}}}| <nowiki /> | }}{{#if:{{{Besonderheiten|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Zeile 154: | Zeile 158: | ||
"Norm": { | "Norm": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | |||
"Masseklasse": { | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"LI", | |||
"LII", | |||
"MI", | |||
"MII", | |||
"MIII", | |||
"S" | |||
] | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
Zeile 171: | Zeile 186: | ||
"bei Nennausladung", | "bei Nennausladung", | ||
"Hebelast Kran", | "Hebelast Kran", | ||
"Masseklasse", | |||
"Besonderheiten", | "Besonderheiten", | ||
"Name", | "Name", |
Version vom 15. Juli 2024, 21:18 Uhr
Löschgruppenfahrzeug 10/6 | |
---|---|
Fahrzeugtypdaten nach Norm
| |
Übergeordneter Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug 10 |
Feuerlöschpumpe | FPN 10-1000 |
Löschwasser | 800 Liter |
TH-Ausrüstung | nicht vorhanden |
Tragkraftspritze | TS 8/8 |
Besatzung | 9 |
Hauptaufgabe | Brandbekämpfung |
Zulässige Gesamtmasse | 7080 Kilogramm |
Norm | Nicht genormt |
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Symbolbild für den Fahrzeugtypen | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
parent | parent | Übergeordneter Typ
| Seitenname | optional |
Besatzung | Besatzung | Anzahl der Sitzplätze nach Norm
| Unbekannt | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Name | Name | Name des Types
| Seitenname | optional |
Norm | Norm | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |