Tim (Diskussion | Beiträge) K (→Fahrzeuge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) K (→Fahrzeuge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Freiwillige Feuerwehr]] | [[Kategorie:Freiwillige Feuerwehr]] | ||
[[Kategorie:10er Revier]] | [[Kategorie:10er Revier]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Abrollbehälter und Anhänger | |||
!Name (Nicht Offiziell) | |||
!Fahrzeugtyp | |||
|- | |||
|[[Florian Pinneberg 16-Anh-L]] | |||
|[[Anhänger-Logistik]] | |||
|- | |||
|[[Florian Pinneberg 16-Anh-Schlauch]] | |||
|[[Anhänger-Schlauch]] | |||
|} | |||
{{DEFAULTSORT:FF16-Freiwillige_Feuerwehr_Prisdorf}} | {{DEFAULTSORT:FF16-Freiwillige_Feuerwehr_Prisdorf}} |
Version vom 28. Juni 2024, 21:33 Uhr
Webseite | https://www.feuerwehr-prisdorf.de |
Adresse | Hudenbarg 5, 25497 Prisdorf |
Funkrufnummer | 16 |
Gründung | 22.09.1889 |
Gründung der JF | 20.11.1977 |
Fahrzeuge
Funkrufname | Fahrzeugtyp |
---|---|
Florian Pinneberg 16-11-01 | ELW 1 |
Florian Pinneberg 16-18-01 | MTW |
Florian Pinneberg 16-46-01 | LF 20/16 |
Florian Pinneberg 16-47-01 | LF 10 |
Name (Nicht Offiziell) | Fahrzeugtyp |
---|---|
Florian Pinneberg 16-Anh-L | Anhänger-Logistik |
Florian Pinneberg 16-Anh-Schlauch | Anhänger-Schlauch |