Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Übergeordneter Fahrzeugtyp | {{!}}Übergeordneter Fahrzeugtyp | ||
{{!}}{{#show: {{PAGENAME}}|?parent|sort=parent}}}}{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}| <nowiki /> | {{!}}{{#show: {{PAGENAME}}|?parent|sort=parent|order=asc}}}}{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Feuerlöschpumpe | {{!}}Feuerlöschpumpe | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Hauptaufgabe | {{!}}Hauptaufgabe | ||
{{!}}{{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe}}}}{{#if:{{{Zulässige Gesamtmasse|}}}| <nowiki /> | {{!}}{{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe|order=asc}}}}{{#if:{{{Zulässige Gesamtmasse|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Zulässige Gesamtmasse | {{!}}Zulässige Gesamtmasse | ||
{{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Zulässige Gesamtmasse|valuesep= - |sort=Zulässige Gesamtmasse}} Kilogram}}{{#if:{{{Nennrettungshöhe|}}}| <nowiki /> | {{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Zulässige Gesamtmasse|valuesep= - |sort=Zulässige Gesamtmasse|order=asc}} Kilogram}}{{#if:{{{Nennrettungshöhe|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Nennrettungshöhe | {{!}}Nennrettungshöhe | ||
{{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Nennrettungshöhe|valuesep= / |sort=Nennrettungshöhe}} Meter}}{{#if:{{{bei Nennausladung|}}}| <nowiki /> | {{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Nennrettungshöhe|valuesep= / |sort=Nennrettungshöhe|order=asc}} Meter}}{{#if:{{{bei Nennausladung|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}bei Nennausladung | {{!}}bei Nennausladung | ||
{{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?bei Nennausladung|valuesep= / |sort=bei Nennausladung}} Meter}}{{#if:{{{Hebelast Kran|}}}| <nowiki /> | {{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?bei Nennausladung|valuesep= / |sort=bei Nennausladung|order=asc}} Meter}}{{#if:{{{Hebelast Kran|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Hebelast des Krans | {{!}}Hebelast des Krans | ||
{{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Hebelast Kran|valuesep= / |sort=Hebelast Kran}} Kilogramm}}{{#if:{{{Masseklasse|}}}| <nowiki /> | {{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Hebelast Kran|valuesep= / |sort=Hebelast Kran}} Kilogramm|order=asc}}{{#if:{{{Masseklasse|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Masseklasse | {{!}}Masseklasse | ||
{{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse}}}}{{#if:{{{Besonderheiten|}}}| <nowiki /> | {{!}} {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}}}{{#if:{{{Besonderheiten|}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Besonderheiten | {{!}}Besonderheiten |
Version vom 16. Juli 2024, 15:29 Uhr
Löschgruppenfahrzeug 10/6 | |
---|---|
Fahrzeugtypdaten nach Norm
order=asc | |
Norm | Nicht genormt |
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Symbolbild für den Fahrzeugtypen | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
parent | parent | Übergeordneter Typ
| Seitenname | optional |
Besatzung | Besatzung | Anzahl der Sitzplätze nach Norm
| Unbekannt | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Name | Name | Name des Types
| Seitenname | optional |
Norm | Norm | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |