Tim (Diskussion | Beiträge) K (4 Versionen importiert) |
Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Fahrzeugtypen mit einer {{PAGENAME}} == | == Fahrzeugtypen mit einer {{PAGENAME}} == | ||
''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category= | ''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category=TS 8/8 | ||
namespace= page | namespace= page | ||
category = Fahrzeugtypen | category = Fahrzeugtypen | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Fahrzeuge mit einer {{PAGENAME}} == | == Fahrzeuge mit einer {{PAGENAME}} == | ||
<categorytree mode="pages" depth="1" hideroot="on" hideprefix="always" namespaces="Fahrzeug">TS 8/8</categorytree> | |||
[[Kategorie:TS]] | [[Kategorie:TS]] | ||
[[Kategorie:Feuerlöschpumpe]] | [[Kategorie:Feuerlöschpumpe]] |
Version vom 24. August 2024, 13:13 Uhr
Die TS 8/8 ist Tragkraftspritze mit einem Nennförderstrom von 800 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar. Diese Pumpe wurde nach der "Alten Norm" bennant
Fahrzeugtypen mit einer TS 8/8
Laut Norm: