Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Ortsfeste Landfunkstellen und funktionsbezogene Rufnamen | |||
!Kennzahl | |||
!Bezeichnung | |||
!Beispiele | |||
|- | |||
|0 0 | |||
|Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |||
| | |||
|- | |||
|0 1 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | |||
|KWeFü, Ltg RD, Ltg BF | |||
|- | |||
|0 2 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | |||
|AWeFü, GemWeFü | |||
|- | |||
|0 3 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | |||
|GemWeFü, OrgL, LNA | |||
|- | |||
|0 4 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | |||
|OrtsWeFü | |||
|- | |||
|0 5 | |||
|Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | |||
|EAL, OrgL, LNA | |||
|- | |||
|0 6 | |||
|Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | |||
|Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL | |||
|- | |||
|0 7 | |||
|Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | |||
|FmBetrDi, Service | |||
|- | |||
|0 8 | |||
|Fachberatung | |||
|FB-Chem | |||
|- | |||
|0 9 | |||
|sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | |||
|HFG, FuG | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Kennzahl | |||
!Bezeichnung | |||
!Beispiele | |||
|- | |||
|0 0 | |||
|Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |||
| | |||
|- | |||
|0 1 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | |||
|KWeFü, Ltg RD, Ltg BF | |||
|- | |||
|0 2 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | |||
|AWeFü, GemWeFü | |||
|- | |||
|0 3 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | |||
|GemWeFü, OrgL, LNA | |||
|- | |||
|0 4 | |||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | |||
|OrtsWeFü | |||
|- | |||
|0 5 | |||
|Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | |||
|EAL, OrgL, LNA | |||
|- | |||
|0 6 | |||
|Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | |||
|Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL | |||
|- | |||
|0 7 | |||
|Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | |||
|FmBetrDi, Service | |||
|- | |||
|0 8 | |||
|Fachberatung | |||
|FB-Chem | |||
|- | |||
|0 9 | |||
|sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | |||
|HFG, FuG | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Version vom 14. Juni 2024, 23:16 Uhr
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
0 0 | Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |
0 1 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | KWeFü, Ltg RD, Ltg BF |
0 2 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | AWeFü, GemWeFü |
0 3 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | GemWeFü, OrgL, LNA |
0 4 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | OrtsWeFü |
0 5 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | EAL, OrgL, LNA |
0 6 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
0 7 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
0 8 | Fachberatung | FB-Chem |
0 9 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
0 0 | Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |
0 1 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | KWeFü, Ltg RD, Ltg BF |
0 2 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | AWeFü, GemWeFü |
0 3 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | GemWeFü, OrgL, LNA |
0 4 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | OrtsWeFü |
0 5 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | EAL, OrgL, LNA |
0 6 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
0 7 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
0 8 | Fachberatung | FB-Chem |
0 9 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
0 0 | Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |
0 1 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | KWeFü, Ltg RD, Ltg BF |
0 2 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | AWeFü, GemWeFü |
0 3 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | GemWeFü, OrgL, LNA |
0 4 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | OrtsWeFü |
0 5 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | EAL, OrgL, LNA |
0 6 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
0 7 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
0 8 | Fachberatung | FB-Chem |
0 9 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |