Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |Webseite |https://www.feuerwehr-uetersen.de/ |- |Adresse |Am Seeth 6, 25436 Uetersen |- |Funkrufnummer |40 |- |Gründung |17.09.1877 |- |Gründung der JF |? |} == Fahrzeuge == {| class="wikitable" |Florian Pinneberg 40-10-01 |KDOW |- |Florian Pinneberg 40-11-01 |ELW 1 |- |Florian Pinneberg 40-14-01 |MZF |- |Florian Pinneberg 40-32-01 |DLK 23/12 |- |Florian Pinneberg 40-46-01 |LF 16/12 |- |Florian Pinneberg 40-46-02 |LF 20 |- |Floria…“) |
K (Fahrzeug:) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {{Infobox Feuerwache|Bild=DEU Uetersen COA.svg|Webseite=https://www.feuerwehr-uetersen.de/|Adresse=Am Seeth 6, 25436 Uetersen|Funkrufnummer=40|Gründung=17.09.1877|Gründung der JF=?|Revier=40|Ort=Uetersen}} | ||
|Webseite | |||
|Adresse | |||
|Funkrufnummer | |||
|Gründung | |||
|Gründung der JF | |||
| | |||
|} | |||
== Fahrzeuge == | == Fahrzeuge == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|Florian Pinneberg 40-10-01 | !Funkrufname | ||
| | !Fahrzeugtyp | ||
|- | |||
|[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-10-01|Florian Pinneberg 40-10-01]] | |||
|[[Kommandowagen|KdoW]] | |||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-11-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-11-01|Florian Pinneberg 40-11-01]] | ||
|ELW 1 | |[[Einsatzleitwagen 1|ELW 1]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-14-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-14-01|Florian Pinneberg 40-14-01]] | ||
|MZF | |[[Mehrzweckfahrzeug|MZF]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-32-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-32-01|Florian Pinneberg 40-32-01]] | ||
|DLK 23/12 | |[[Drehleiter mit Korb 23/12|DLK 23/12]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-46-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-46-01|Florian Pinneberg 40-46-01]] | ||
|LF 16/12 | |[[Löschgruppenfahrzeug 16/12|LF 16/12]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-46-02 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-46-02|Florian Pinneberg 40-46-02]] | ||
|LF 20 | |[[Löschgruppenfahrzeug 20|LF 20]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-48-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-48-01|Florian Pinneberg 40-48-01]] | ||
|HLF 20/16 | |[[Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16|HLF 20/16]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-51-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-51-01|Florian Pinneberg 40-51-01]] | ||
|RW 2 | |[[Rüstwagen 2|RW 2]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-59-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-59-01|Florian Pinneberg 40-59-01]] | ||
|GW-Atemschutz | |[[Gerätewagen-Atemschutz|GW-Atemschutz]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-67-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-67-01|Florian Pinneberg 40-67-01]] | ||
|GW-Logistik 1 | |[[Gerätewagen-Logistik 1|GW-Logistik 1]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-68-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-68-01|Florian Pinneberg 40-68-01]] | ||
|GW-Logistik 2 | |[[Gerätewagen-Logistik 2|GW-Logistik 2]] | ||
|- | |- | ||
|Florian Pinneberg 40-78-01 | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-78-01|Florian Pinneberg 40-78-01]] | ||
|MZB | |[[Mehrzweckboot|MZB]] | ||
|- | |- | ||
| - | | [[Fahrzeug:Florian Pinneberg 40-Anh-Mehrzweck|Florian Pinneberg 40-Anh-Mehrzweck]] | ||
|Anh-Mehrzweck | |[[Anhänger-Mehrzweck|Anh-Mehrzweck]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. August 2024, 18:40 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Uetersen
Daten
Adresse
Am Seeth 6, 25436 Uetersen
Funkrufnummer
40
Gründung
17.09.1877
Gründung der JF
?