Tim (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwache|Bild=Kreis Pinneberg. | {{Infobox Feuerwache|Bild=DEU Kreis Pinneberg COA.svg|Webseite=https://www.kfv-pinneberg.de/kreiseinheiten/feuerwehrbereitschaft/|Adresse=Alte Bundesstraße 10, 25436 Tornesch-Ahrenlohe|Funkrufnummer=04|Ort=Kreis Pinneberg}} | ||
== Fahrzeuge == | == Fahrzeuge == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
!Fahrzeugtyp | !Fahrzeugtyp | ||
|- | |- | ||
|[[Florian Pinneberg 04-HLP500]] | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 04-HLP500|Florian Pinneberg 04-HLP500]] | ||
|[[Hochleistungspumpe 5000l/min]] | |[[Hochleistungspumpe 5000l/min]] | ||
|- | |- | ||
|[[Florian Pinneberg 04-AB-Schaum]] | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 04-AB-Schaum|Florian Pinneberg 04-AB-Schaum]] | ||
|[[Abrollbehälter-Schaum|AB-Schaum]] | |[[Abrollbehälter-Schaum|AB-Schaum]] | ||
|- | |- | ||
|[[Florian Pinneberg 04-AB-Sonderlöschmittel]] | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 04-AB-Sonderlöschmittel|Florian Pinneberg 04-AB-Sonderlöschmittel]] | ||
|[[Abrollbehälter-Sonderlöschmittel|AB-Sonderlöschmittel]] | |[[Abrollbehälter-Sonderlöschmittel|AB-Sonderlöschmittel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Florian Pinneberg 04-AB-Schlauch]] | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 04-AB-Schlauch|Florian Pinneberg 04-AB-Schlauch]] | ||
|[[Abrollbehälter-Schlauch|AB-Schlauch]] | |[[Abrollbehälter-Schlauch|AB-Schlauch]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
!Einheit | !Einheit | ||
|- | |- | ||
|[[Florian Pinneberg 01-61-01]] | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 01-61-01|Florian Pinneberg 01-61-01]] | ||
|[[Schlauchwagen 2000|SW 2000]] | |[[Schlauchwagen 2000|SW 2000]] | ||
|01 [[Kreisfeuerwehrverband]] | |01 [[Wache:Kreisfeuerwehrverband|Kreisfeuerwehrverband]] | ||
|- | |- | ||
|[[Florian Pinneberg 03-63-02]] | |[[Fahrzeug:Florian Pinneberg 03-63-02|Florian Pinneberg 03-63-02]] | ||
|[[Wechselladerfahrzeug|WLF]] | |[[Wechselladerfahrzeug|WLF]] | ||
|03 [[Löschzug-Gefahrgut|LZG]] | |03 [[Wache:Löschzug-Gefahrgut|LZG]] | ||
|} | |||
== Aufbau - Stand 2013 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Hauptzug Nord-Ost | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|ELW 1 | |||
|FF Quickborn | |||
|- | |||
|HLF 20/16 | |||
|FF Bönningstedt | |||
|- | |||
|LF 8/6 | |||
|FF Tangstedt | |||
|- | |||
|LF 20/16 | |||
|FF Quickborn | |||
|- | |||
|HLF 10/6 | |||
|FF Bilsen | |||
|- | |||
|LF 8 | |||
|FF Ellerbek | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Hauptzug Nord-West | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|MZF | |||
|FF Barmstedt | |||
|- | |||
|LF 8 | |||
|FF Barmstedt | |||
|- | |||
|LF 8/6 | |||
|FF Kölln Reisiek | |||
|- | |||
|LF 20/16 | |||
|FF Sparrieshoop | |||
|- | |||
|LF 8 | |||
|FF Seeth-Ekholt | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Hauptzug Süd-Ost | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|MTW | |||
|FF Halstenbek | |||
|- | |||
|HLF 20/16 | |||
|FF Appen | |||
|- | |||
|LF 10/6 | |||
|FF Kummerfeld | |||
|- | |||
|LF 16 | |||
|FF Schenefeld | |||
|- | |||
|LF 8/6 | |||
|FF Halstenbek | |||
|- | |||
|LF 10/6 | |||
|FF Rellingen | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Hauptzug Süd-West | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|MZF | |||
|FF Uetersen | |||
|- | |||
|HLF 20/16 | |||
|FF Uetersen | |||
|- | |||
|LF 16/12 | |||
|FF Klein Nordende | |||
|- | |||
|TLF 16 | |||
|FF Tornesch-Esingen | |||
|- | |||
|LF 8 | |||
|FF Uetersen | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Technik | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|MTW | |||
|FF Uetersen | |||
|- | |||
|RW 2 | |||
|FF Halstenbek | |||
|- | |||
|LF 8/6 | |||
|FF Halstenbek | |||
|- | |||
|RW 2 | |||
|FF Uetersen | |||
|- | |||
|LF 8 | |||
|FF Uetersen | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Bahn | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|MTW | |||
|FF Pinneberg | |||
|- | |||
|GW Bahn-Rüst | |||
|FF Pinneberg | |||
|- | |||
|RW 2 | |||
|FF Pinneberg | |||
|- | |||
|LF 10/6 | |||
|FF Pinneberg | |||
|- | |||
|WLF mit Kran | |||
|FF Pinneberg | |||
|- | |||
|AB-Rüst | |||
|FF Pinneberg | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Wassertransport | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|ELW 1 | |||
|FF Quickborn | |||
|- | |||
|TLF 24/50 | |||
|FF Quickborn | |||
|- | |||
|LF 10/6 | |||
|FF Quickborn | |||
|- | |||
|TLF 20/40 SL | |||
|FF Pinneberg | |||
|- | |||
|LF 16 | |||
|FF Borstel-Hohenraden | |||
|- | |||
|LF 10/6 | |||
|FF Hasloh | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Logistik | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|MTW | |||
|? | |||
|- | |||
|GW-L | |||
|FF Halstenbek | |||
|- | |||
|GW-L | |||
|FF Bönningstedt | |||
|- | |||
|WLF | |||
|FF Wedel | |||
|- | |||
|WLF | |||
|KFV | |||
|- | |||
|WLF | |||
|? | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
AB Sondermodule | |||
!Fahrzeug | |||
!Standort | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|AB-Schlauch | |||
|KFV | |||
|- | |||
|AB-Sonder-Lösch | |||
|KFV ? | |||
|- | |||
|AB-AS | |||
|FF Wedel | |||
|- | |||
|AB-AS | |||
|? | |||
|- | |||
|AB-Mulde | |||
|? | |||
|- | |||
|AB-Mulde | |||
|? | |||
|} | |} | ||
<ref>https://kfv-pinneberg.de/uploads/media/Praesentation_KFV_Bereitschaft2_01.pdf stand 2013</ref> | |||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr]] |
Aktuelle Version vom 24. August 2024, 18:47 Uhr
Feuerwehrbereitschaft
Daten
Adresse
Alte Bundesstraße 10, 25436 Tornesch-Ahrenlohe
Funkrufnummer
04
Fahrzeuge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Einheit |
---|---|---|
Florian Pinneberg 01-61-01 | SW 2000 | 01 Kreisfeuerwehrverband |
Florian Pinneberg 03-63-02 | WLF | 03 LZG |
Aufbau - Stand 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fahrzeug | Standort |
---|---|
ELW 1 | FF Quickborn |
HLF 20/16 | FF Bönningstedt |
LF 8/6 | FF Tangstedt |
LF 20/16 | FF Quickborn |
HLF 10/6 | FF Bilsen |
LF 8 | FF Ellerbek |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
MZF | FF Barmstedt |
LF 8 | FF Barmstedt |
LF 8/6 | FF Kölln Reisiek |
LF 20/16 | FF Sparrieshoop |
LF 8 | FF Seeth-Ekholt |
? | ? |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
MTW | FF Halstenbek |
HLF 20/16 | FF Appen |
LF 10/6 | FF Kummerfeld |
LF 16 | FF Schenefeld |
LF 8/6 | FF Halstenbek |
LF 10/6 | FF Rellingen |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
MZF | FF Uetersen |
HLF 20/16 | FF Uetersen |
LF 16/12 | FF Klein Nordende |
TLF 16 | FF Tornesch-Esingen |
LF 8 | FF Uetersen |
? | ? |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
MTW | FF Uetersen |
RW 2 | FF Halstenbek |
LF 8/6 | FF Halstenbek |
RW 2 | FF Uetersen |
LF 8 | FF Uetersen |
? | ? |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
MTW | FF Pinneberg |
GW Bahn-Rüst | FF Pinneberg |
RW 2 | FF Pinneberg |
LF 10/6 | FF Pinneberg |
WLF mit Kran | FF Pinneberg |
AB-Rüst | FF Pinneberg |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
ELW 1 | FF Quickborn |
TLF 24/50 | FF Quickborn |
LF 10/6 | FF Quickborn |
TLF 20/40 SL | FF Pinneberg |
LF 16 | FF Borstel-Hohenraden |
LF 10/6 | FF Hasloh |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
MTW | ? |
GW-L | FF Halstenbek |
GW-L | FF Bönningstedt |
WLF | FF Wedel |
WLF | KFV |
WLF | ? |
Fahrzeug | Standort |
---|---|
? | ? |
AB-Schlauch | KFV |
AB-Sonder-Lösch | KFV ? |
AB-AS | FF Wedel |
AB-AS | ? |
AB-Mulde | ? |
AB-Mulde | ? |