Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category= FPN 10-3000 | ''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category= FPN 10-3000 | ||
namespace= page | namespace= page | ||
category = | category = Fahrzeugtypen | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
order=ascending | order=ascending | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Fahrzeuge mit einer FPN 10-3000 == | == Fahrzeuge mit einer FPN 10-3000 == | ||
<categorytree mode="pages" depth="1" hideroot="on" hideprefix="always" namespaces="Fahrzeug">FPN 10-3000</categorytree> | |||
[[Category:FPN]] | |||
[[Category:Feuerlöschpumpe]] | |||
[[ | |||
[[ |
Aktuelle Version vom 24. August 2024, 13:10 Uhr
Die FPN 10-3000 ist eine Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck ("FP"="Feuerlöschkreiselpumpe" "N"="Normaldruck" oder auf Englisch: "Fire Pump Normal Pressure") mit einem Nennförderstrom von 3000 l/min bei einem Nennförderdruck von 10 bar
Fahrzeugtypen mit einer FPN 10-3000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Laut Norm: