Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| data1 = [[{{{Fahrzeugtyp|<noinclude>Löschgruppenfahrzeug 10/6</noinclude>}}}]] | | data1 = [[{{{Fahrzeugtyp|<noinclude>Löschgruppenfahrzeug 10/6</noinclude>}}}]] | ||
| label2 = Stationierung | | label2 = Stationierung | ||
| data2 = [[{{{Stationierung|<noinclude>Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld</noinclude>}}}]] | | data2 = [[Wache:{{{Stationierung|<noinclude>Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld</noinclude>}}}|{{{Stationierung|<noinclude>Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld</noinclude>}}}]] | ||
| label3 = Feuerlöschpumpe | | label3 = Feuerlöschpumpe | ||
| data3 = [[{{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}]] | | data3 = [[{{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| data7 = [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]] | | data7 = [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]] | ||
| label8 = Besatzung | | label8 = Besatzung | ||
| data8 = {{{Besatzung|<noinclude>9</noinclude>}}} | | data8 = {{{Besatzung|<noinclude>0/1/8/9</noinclude>}}} | ||
| label9 = Hauptaufgabe | | label9 = Hauptaufgabe | ||
| data9 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe|order=desc}}<noinclude>[[Brandbekämpfung]]</noinclude> | | data9 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe|order=desc}}<noinclude>[[Brandbekämpfung]]</noinclude> | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| data13 = {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | | data13 = {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | ||
| label14 = Masseklasse | | label14 = Masseklasse | ||
| data14 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[MII]]</noinclude> | | data14 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[Masseklasse:MII|MII]]</noinclude> | ||
| label15 = Besonderheiten | | label15 = Besonderheiten | ||
| data15 = {{{Besonderheiten|}}} | | data15 = {{{Besonderheiten|}}} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|uebergeordneter Fahrzeugtyp={{{Weitere Fahrzeugtyp|}}}|+sep=; | |uebergeordneter Fahrzeugtyp={{{Weitere Fahrzeugtyp|}}}|+sep=; | ||
|Stationierung={{{Stationierung|}}} | |Stationierung=Wache:{{{Stationierung|}}} | ||
|Feuerlöschpumpe={{{Feuerlöschpumpe|}}} | |Feuerlöschpumpe={{{Feuerlöschpumpe|}}} | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|Hebelast Kran={{{Hebelast Kran|}}}|+sep=/ | |Hebelast Kran={{{Hebelast Kran|}}}|+sep=/ | ||
|Masseklasse={{#invoke:SetMasseklasse|set|{{{Masseklasse|}}}}}|+sep=, | |||
|Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|}}}|+sep=bis | |Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|}}}|+sep=bis | ||
}} | }} | ||
Zeile 153: | Zeile 154: | ||
}, | }, | ||
"Besatzung": { | "Besatzung": { | ||
" | "description": "Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit", | ||
" | "example": "0/1/8/9", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"9", | "0/1/8/9", | ||
"6", | "0/1/5/6", | ||
"3", | "0/1/2/3", | ||
"2" | "0/1/1/2" | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
"Rettungstechnik ", | "Rettungstechnik ", | ||
"Einsatzleitung" | "Einsatzleitung" | ||
] | |||
}, | |||
"Masseklasse": { | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"LI ", | |||
"LII ", | |||
"MI ", | |||
"MII ", | |||
"MIII ", | |||
"S" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
Zeile 194: | Zeile 205: | ||
"Besonderheiten", | "Besonderheiten", | ||
"Weitere Fahrzeugtyp", | "Weitere Fahrzeugtyp", | ||
"Besatzung" | "Besatzung", | ||
"Masseklasse" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 15:54 Uhr
Florian Pinneberg 17-44-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 Liter
Schaummittel
6x20 Liter
Tragkraftspritze
Besatzung
0/1/8/9
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7080 Kilogramm
Masseklasse
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Bild des Fahrzeuges | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | Seitenname | erforderlich |
Stationierung | Stationierung | Wo ist das Fahrzeug stationiert?
| Seitenname | erforderlich |
Funkrufname | Funkrufname | Funkrufname des Fahrzeuges
| Einzeiliger Text | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | Hauptaufgabe des Fahrzeugs
| Einzeiliger Text | optional |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | Festverbaue Feuerlöschpumpe
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | Ist eine TH-Ausrüstung vorhanden?
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | Portable Feuerlöschpumpe
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | Maximale Rettungshöhe der Leiter
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | Maximale Ausladung der Leiter
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | Maximale Hebelast des Krans
| Zahlenwert | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Wikitext | optional |
Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtypen, die nicht der Hauptfahrzeugtyp sind
| Einzeiliger Text | optional |
Besatzung | Besatzung | Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit
| Unbekannt | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |