Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{Infobox | ||
| | | title = {{{Funkrufname|<noinclude>Florian Pinneberg 17-44-01</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | ||
| image = {{{Bild|Symbolbild-Feuerwehrauto.png }}} | |||
| | | image-alt = {{{Bildbeschriftung|{{PAGENAME}}}}} | ||
| subtitle = Fahrzeugdaten | |||
| | | label1 = Fahrzeugtyp | ||
| data1 = [[{{{Fahrzeugtyp|<noinclude>Löschgruppenfahrzeug 10/6</noinclude>}}}]] | |||
| | | label2 = Stationierung | ||
| data2 = [[Wache:{{{Stationierung|<noinclude>Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld</noinclude>}}}|{{{Stationierung|<noinclude>Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld</noinclude>}}}]] | |||
|[[ | | label3 = Feuerlöschpumpe | ||
| | | data3 = [[{{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}]] | ||
| label4 = Löschwasser | |||
|[[ | | data4 = {{{Löschwasser|<noinclude>600</noinclude>}}} Liter | ||
| label5 = Schaummittel | |||
| data5 ={{{Schaummittel|<noinclude>6x20</noinclude>}}} Liter | |||
| label6 = TH-Ausrüstung | |||
| data6 = {{#if: {{{TH-Ausrüstung|}}} |vorhanden}} | |||
| label7 = Tragkraftspritze | |||
| data7 = [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]] | |||
| label8 = Besatzung | |||
| data8 = {{{Besatzung|<noinclude>0/1/8/9</noinclude>}}} | |||
| label9 = Hauptaufgabe | |||
| data9 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe|order=desc}}<noinclude>[[Brandbekämpfung]]</noinclude> | |||
| label10 = Zulässige Gesamtmasse | |||
| data10 ={{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}} Kilogramm | |||
| label11 = Nennrettungshöhe | |||
{{ | | data11 = {{{Nennrettungshöhe|}}} Meter | ||
{{ | | label12 = bei Nennausladung | ||
| data12 = {{{bei Nennausladung|}}} Meter | |||
| label13 = Hebelast des Krans | |||
| data13 = {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | |||
| label14 = Masseklasse | |||
{{ | | data14 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[Masseklasse:MII|MII]]</noinclude> | ||
{{ | | label15 = Besonderheiten | ||
{{ | | data15 = {{{Besonderheiten|}}} | ||
}}<includeonly> | |||
{{ | {{#set: | ||
|Fahrzeugtyp={{{Fahrzeugtyp|}}} | |||
|uebergeordneter Fahrzeugtyp={{{Weitere Fahrzeugtyp|}}}|+sep=; | |||
{{ | |Stationierung=Wache:{{{Stationierung|}}} | ||
{{ | |||
{{ | |Feuerlöschpumpe={{{Feuerlöschpumpe|}}} | ||
|Tragkraftspritze={{{Tragkraftspritze|}}} | |||
{{ | |Löschwasser={{{Löschwasser|}}} | ||
{{ | |Schaummittel={{{Schaummittel|}}} | ||
{{ | |TH-Ausrüstung={{#if: {{{TH-Ausrüstung|}}}| vorhanden}} | ||
|Besatzung={{{Besatzung|}}} | |||
|Hauptaufgabe={{{Hauptaufgabe|}}}|+sep=, | |||
{{ | |Nennrettungshöhe={{{Nennrettungshöhe|}}}|+sep=/ | ||
{ | |bei Nennausladung={{{bei Nennausladung|}}}|+sep=/ | ||
|Hebelast Kran={{{Hebelast Kran|}}}|+sep=/ | |||
|Masseklasse={{#invoke:SetMasseklasse|set|{{{Masseklasse|}}}}}|+sep=, | |||
|Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|}}}|+sep=bis | |||
}} | }} | ||
|} | [[Category:Fahrzeug]] | ||
<noinclude> | [[Category:Feuerwehr Fahrzeug]] | ||
<templatedata> | [[Category:{{{Fahrzeugtyp|}}}]] | ||
[[Category:{{{Stationierung}}}]] | |||
{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}|[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]]}} | |||
{{#if: {{{Tragkraftspritze|}}}|[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]}}</includeonly><noinclude><templatedata> | |||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
"Bild": { | "Bild": { | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
" | "suggested": true, | ||
" | "description": "Bild des Fahrzeuges" | ||
}, | }, | ||
"Bildbeschriftung": { | "Bildbeschriftung": { | ||
" | "description": "Bild Beschriftung" | ||
}, | }, | ||
"Fahrzeugtyp": { | "Fahrzeugtyp": { | ||
"type": "wiki-page-name", | "type": "wiki-page-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Fahrzeugtyp" | |||
}, | }, | ||
"Stationierung": { | "Stationierung": { | ||
"type": "wiki-page-name", | "type": "wiki-page-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Wo ist das Fahrzeug stationiert?", | |||
"example": "Freiwillige Feuerwehr Pinneberg" | |||
}, | }, | ||
"Funkrufname": { | "Funkrufname": { | ||
"example": "Florian Pinneberg 17-44-01", | "example": "Florian Pinneberg 17-44-01", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
" | "description": "Funkrufname des Fahrzeuges" | ||
}, | }, | ||
"Feuerlöschpumpe": { | "Feuerlöschpumpe": { | ||
"example": "FPN 10-1000", | "example": "FPN 10-1000", | ||
"type": "wiki-page-name" | "type": "wiki-page-name", | ||
"description": "Festverbaue Feuerlöschpumpe" | |||
}, | |||
"Löschwasser": { | |||
"example": "600 bei 600 Litern", | |||
"type": "number" | |||
}, | }, | ||
"Schaummittel": { | "Schaummittel": { | ||
"example": "100", | "example": "100 bei 100 Litern", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"TH-Ausrüstung": { | "TH-Ausrüstung": { | ||
"example": "ja / nein", | "example": "ja / nein", | ||
"type": "boolean" | "type": "boolean", | ||
"description": "Ist eine TH-Ausrüstung vorhanden?", | |||
"default": "ja\nnein" | |||
}, | }, | ||
"Tragkraftspritze": { | "Tragkraftspritze": { | ||
"example": "TS 8/8", | "example": "TS 8/8", | ||
"type": "wiki-page-name" | "type": "wiki-page-name", | ||
"description": "Portable Feuerlöschpumpe" | |||
}, | }, | ||
"Zulässige Gesamtmasse": { | "Zulässige Gesamtmasse": { | ||
"example": "7080", | "example": "7080 bei 7080 Kilogramm", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
Zeile 108: | Zeile 124: | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"32" | "32", | ||
] | "18", | ||
"12" | |||
], | |||
"description": "Maximale Rettungshöhe der Leiter", | |||
"example": "32 bei 32 Metern" | |||
}, | }, | ||
"bei Nennausladung": { | "bei Nennausladung": { | ||
"example": "12", | "example": "12", | ||
"type": "number" | "type": "number", | ||
"description": "Maximale Ausladung der Leiter", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"12", | |||
"9" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Hebelast Kran": { | "Hebelast Kran": { | ||
"example": "1000", | "example": "1000 bei 1000 Kilogramm", | ||
"type": "number" | "type": "number", | ||
"description": "Maximale Hebelast des Krans" | |||
}, | }, | ||
"Besonderheiten": { | "Besonderheiten": { | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | |||
"Weitere Fahrzeugtyp": { | |||
"example": "Löschgruppenfahrzeug 10;Löschgruppenfahrzeug", | |||
"type": "line", | |||
"description": "Weitere Fahrzeugtypen, die nicht der Hauptfahrzeugtyp sind" | |||
}, | |||
"Besatzung": { | |||
"description": "Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit", | |||
"example": "0/1/8/9", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"0/1/8/9", | |||
"0/1/5/6", | |||
"0/1/2/3", | |||
"0/1/1/2" | |||
] | |||
}, | |||
"Hauptaufgabe": { | |||
"description": "Hauptaufgabe des Fahrzeugs", | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Brandbekämpfung", | |||
"Gefahrguteinsatz", | |||
"Logistik ", | |||
"Technische Hilfeleistung ", | |||
"Rettungstechnik ", | |||
"Einsatzleitung" | |||
] | |||
}, | |||
"Masseklasse": { | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"LI ", | |||
"LII ", | |||
"MI ", | |||
"MII ", | |||
"MIII ", | |||
"S" | |||
] | |||
} | } | ||
} | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"Bild", | |||
"Bildbeschriftung", | |||
"Fahrzeugtyp", | |||
"Stationierung", | |||
"Funkrufname", | |||
"Hauptaufgabe", | |||
"Feuerlöschpumpe", | |||
"Löschwasser", | |||
"Schaummittel", | |||
"TH-Ausrüstung", | |||
"Tragkraftspritze", | |||
"Zulässige Gesamtmasse", | |||
"Nennrettungshöhe", | |||
"bei Nennausladung", | |||
"Hebelast Kran", | |||
"Besonderheiten", | |||
"Weitere Fahrzeugtyp", | |||
"Besatzung", | |||
"Masseklasse" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata></noinclude> | ||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 15:54 Uhr
Florian Pinneberg 17-44-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 Liter
Schaummittel
6x20 Liter
Tragkraftspritze
Besatzung
0/1/8/9
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7080 Kilogramm
Masseklasse
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Bild des Fahrzeuges | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | Seitenname | erforderlich |
Stationierung | Stationierung | Wo ist das Fahrzeug stationiert?
| Seitenname | erforderlich |
Funkrufname | Funkrufname | Funkrufname des Fahrzeuges
| Einzeiliger Text | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | Hauptaufgabe des Fahrzeugs
| Einzeiliger Text | optional |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | Festverbaue Feuerlöschpumpe
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | Ist eine TH-Ausrüstung vorhanden?
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | Portable Feuerlöschpumpe
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | Maximale Rettungshöhe der Leiter
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | Maximale Ausladung der Leiter
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | Maximale Hebelast des Krans
| Zahlenwert | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Wikitext | optional |
Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtypen, die nicht der Hauptfahrzeugtyp sind
| Einzeiliger Text | optional |
Besatzung | Besatzung | Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit
| Unbekannt | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |