Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | {{Infobox | ||
| title = {{{Name|<noinclude>Löschgruppenfahrzeug 10/6</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | |||
| image = {{{Bild|Symbolbild-Feuerwehrauto.png }}} | |||
| subtitle = Fahrzeugtypdaten nach Norm | |||
| label1 = Übergeordneter Fahrzeugtyp | |||
| data1 = {{#show: {{PAGENAME}}|?parent}}<noinclude>[[Löschgruppenfahrzeug 10]]</noinclude> | |||
| label2 = Feuerlöschpumpe | |||
| data2 = [[{{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}]] | |||
| label3 = Löschwasser | |||
| data3 = {{{Löschwasser|<noinclude>600</noinclude>}}} Liter | |||
| label4 = Schaummittel | |||
| data4 ={{{Schaummittel|<noinclude>6x20</noinclude>}}} Liter | |||
| label5 = TH-Ausrüstung | |||
| data5 = {{#if: {{{TH-Ausrüstung|}}} |vorhanden}} | |||
| label6 = Tragkraftspritze | |||
| data6 = [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]] | |||
| label7 = Besatzung | |||
| data7 = {{{Besatzung|<noinclude>0/1/8/9</noinclude>}}} | |||
| label8 = Hauptaufgabe | |||
| data8 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe|order=desc}}<noinclude>[[Brandbekämpfung]]</noinclude> | |||
| label9 = Zulässige Gesamtmasse | |||
| data9 ={{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}} Kilogramm | |||
| label10 = Nennrettungshöhe | |||
| data10 = {{{Nennrettungshöhe|}}} Meter | |||
| label11 = bei Nennausladung | |||
| data11 = {{{bei Nennausladung|}}} Meter | |||
| label12 = Hebelast des Krans | |||
| data12 = {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | |||
| label13 = Masseklasse | |||
| data13 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[Masseklasse:MII]]</noinclude> | |||
| label14 = Besonderheiten | |||
| data14 = {{{Besonderheiten|}}} | |||
| label15 = Norm | |||
| data15 = [[Norm:{{{Norm|Nicht genormt}}}]] | |||
}}<includeonly> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
|parent={{{parent|}}}|+sep=, | |parent={{{parent|}}}|+sep=, | ||
Zeile 6: | Zeile 40: | ||
|Tragkraftspritze={{{Tragkraftspritze|}}} | |Tragkraftspritze={{{Tragkraftspritze|}}} | ||
|Löschwasser={{{Löschwasser|}}} | |Löschwasser={{{Löschwasser|}}}|+sep=- | ||
|Schaummittel={{{Schaummittel|}}} | |Schaummittel={{{Schaummittel|}}}|+sep=- | ||
|TH-Ausrüstung={{{TH-Ausrüstung|}}} | |TH-Ausrüstung={{#if: {{{TH-Ausrüstung|}}}| vorhanden}} | ||
|Besatzung={{{Besatzung|}}} | |Besatzung={{{Besatzung|}}} | ||
Zeile 18: | Zeile 52: | ||
|Hebelast Kran={{{Hebelast Kran|}}}|+sep=/ | |Hebelast Kran={{{Hebelast Kran|}}}|+sep=/ | ||
|Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|}}}|+sep= | |Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|}}}|+sep=/ | ||
|Masseklasse={{{Masseklasse|}}}|+sep=, | |Masseklasse={{#invoke:SetMasseklasse|set|{{{Masseklasse|}}}}}|+sep=, | ||
|Norm={{{Norm|}}} | |Norm=Norm:{{{Norm|Nicht genormt}}} | ||
}} | }} | ||
[[Category:Fahrzeugtypen]] | [[Category:Fahrzeugtypen]] | ||
{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}|[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]]}} | {{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}|[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]]}} | ||
{{#if: {{{Tragkraftspritze|}}}|[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]}} | {{#if: {{{Tragkraftspritze|}}}|[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]}} | ||
{{#if: {{{Norm|}}}|[[Category:Genormt]]|[[Category:Nicht Genormt]]}} | {{#if: {{{Norm|}}}|[[Category:Genormt]]|[[Category:Nicht Genormt]]}}</includeonly><noinclude><templatedata> | ||
</includeonly> | |||
<templatedata> | |||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
Zeile 147: | Zeile 121: | ||
}, | }, | ||
"Besatzung": { | "Besatzung": { | ||
"description": " | "description": "Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit", | ||
"example": "9", | "example": "0/1/8/9", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"9", | "0/1/8/9", | ||
"6", | "0/1/5/6", | ||
"3", | "0/1/2/3", | ||
"2" | "0/1/1/2" | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Zeile 204: | Zeile 178: | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata></noinclude> | ||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 15:53 Uhr
Löschgruppenfahrzeug 10/6
Fahrzeugtypdaten nach Norm
Übergeordneter Fahrzeugtyp
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 Liter
Schaummittel
6x20 Liter
Tragkraftspritze
Besatzung
0/1/8/9
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7080 Kilogramm
Masseklasse
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Symbolbild für den Fahrzeugtypen | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
parent | parent | Übergeordneter Typ
| Seitenname | optional |
Besatzung | Besatzung | Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit
| Unbekannt | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Name | Name | Name des Types
| Seitenname | optional |
Norm | Norm | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |