Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''TS 8/8''' ist Tragkraftspritze mit einem Nennförderstrom von 800 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar == Fahrzeugtypen mit einer {{PAGENAME}} == ''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category={{PAGENAME}} namespace= page category = Fahrzeugtyp ordermethod=sortkey order=ascending </dynamicpagelist> == Fahrzeuge mit einer {{PAGENAME}} == {{#ask: [[Feuerlöschpumpe::{{PAGENAME}}]] OR [[Tragkraftspritze::{{PAGENAME}}]]|?Stationierung=|format=ul|defa…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''TS 8/8''' ist Tragkraftspritze mit einem Nennförderstrom von 800 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar | Die '''TS 8/8''' ist [[Feuerlöschpumpen#Tragbare Pumpen 2|Tragkraftspritze]] mit einem Nennförderstrom von 800 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar. Diese Pumpe wurde nach der "[[Feuerlöschpumpen#DIN 14420 ("Alte Norm")|Alten Norm]]" bennant | ||
== Fahrzeugtypen mit einer {{PAGENAME}} == | == Fahrzeugtypen mit einer {{PAGENAME}} == | ||
<dynamicpagelist>category=TS 8/8 | |||
namespace= page | namespace= page | ||
category = | category = Fahrzeugtypen | ||
ordermethod=sortkey | ordermethod=sortkey | ||
order=ascending | order=ascending | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Fahrzeuge mit einer {{PAGENAME}} == | == Fahrzeuge mit einer {{PAGENAME}} == | ||
<categorytree mode="pages" depth="1" hideroot="on" hideprefix="always" namespaces="Fahrzeug">TS 8/8</categorytree> | |||
[[Kategorie:TS]] | [[Kategorie:TS]] | ||
[[Kategorie:Feuerlöschpumpe]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 09:39 Uhr
Die TS 8/8 ist Tragkraftspritze mit einem Nennförderstrom von 800 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar. Diese Pumpe wurde nach der "Alten Norm" bennant