Tim (Diskussion | Beiträge) K (border) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(58 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{Infobox | ||
| | | title = {{{Name|<noinclude>Löschgruppenfahrzeug 10/6</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | ||
| image = {{{Bild|Symbolbild-Feuerwehrauto.png }}} | |||
</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | | subtitle = Fahrzeugtypdaten nach Norm | ||
| | | label1 = Übergeordneter Fahrzeugtyp | ||
| data1 = {{#show: {{PAGENAME}}|?parent}}<noinclude>[[Löschgruppenfahrzeug 10]]</noinclude> | |||
| | | label2 = Feuerlöschpumpe | ||
| data2 = [[{{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}]] | |||
{{# | | label3 = Löschwasser | ||
| data3 = {{{Löschwasser|<noinclude>600</noinclude>}}} Liter | |||
| label4 = Schaummittel | |||
| data4 ={{{Schaummittel|<noinclude>6x20</noinclude>}}} Liter | |||
| label5 = TH-Ausrüstung | |||
| data5 = {{#if: {{{TH-Ausrüstung|}}} |vorhanden}} | |||
| label6 = Tragkraftspritze | |||
| data6 = [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]] | |||
| label7 = Besatzung | |||
{{ | | data7 = {{{Besatzung|<noinclude>0/1/8/9</noinclude>}}} | ||
{ | | label8 = Hauptaufgabe | ||
| data8 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Hauptaufgabe|sort=Hauptaufgabe|order=desc}}<noinclude>[[Brandbekämpfung]]</noinclude> | |||
| label9 = Zulässige Gesamtmasse | |||
| data9 ={{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}} Kilogramm | |||
| label10 = Nennrettungshöhe | |||
| data10 = {{{Nennrettungshöhe|}}} Meter | |||
| label11 = bei Nennausladung | |||
| data11 = {{{bei Nennausladung|}}} Meter | |||
| label12 = Hebelast des Krans | |||
{{ | | data12 = {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | ||
| label13 = Masseklasse | |||
| data13 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[Masseklasse:MII]]</noinclude> | |||
| label14 = Besonderheiten | |||
{{ | | data14 = {{{Besonderheiten|}}} | ||
{{ | | label15 = Norm | ||
| data15 = [[Norm:{{{Norm|Nicht genormt}}}]] | |||
}}<includeonly> | |||
{{ | {{#set: | ||
{{ | |parent={{{parent|}}}|+sep=, | ||
{{ | |||
}}{{# | |Feuerlöschpumpe={{{Feuerlöschpumpe|}}} | ||
{{ | |Tragkraftspritze={{{Tragkraftspritze|}}} | ||
{{ | |||
{{ | |Löschwasser={{{Löschwasser|}}}|+sep=- | ||
|Schaummittel={{{Schaummittel|}}}|+sep=- | |||
{{ | |||
{{ | |TH-Ausrüstung={{#if: {{{TH-Ausrüstung|}}}| vorhanden}} | ||
{{ | |||
|Besatzung={{{Besatzung|}}} | |||
|Hauptaufgabe={{{Hauptaufgabe|}}}|+sep=, | |||
{{ | |Nennrettungshöhe={{{Nennrettungshöhe|}}}|+sep=/ | ||
|bei Nennausladung={{{bei Nennausladung|}}}|+sep=/ | |||
|Hebelast Kran={{{Hebelast Kran|}}}|+sep=/ | |||
{{ | |||
{ | |Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|}}}|+sep=/ | ||
|Masseklasse={{#invoke:SetMasseklasse|set|{{{Masseklasse|}}}}}|+sep=, | |||
|Norm=Norm:{{{Norm|Nicht genormt}}} | |||
}} | }} | ||
|} | [[Category:Fahrzeugtypen]] | ||
{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|}}}|[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]]}} | |||
<noinclude> | {{#if: {{{Tragkraftspritze|}}}|[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]}} | ||
<templatedata> | {{#if: {{{Norm|}}}|[[Category:Genormt]]|[[Category:Nicht Genormt]]}}</includeonly><noinclude><templatedata> | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
"description": "Symbolbild für den Fahrzeugtypen", | "description": "Symbolbild für den Fahrzeugtypen", | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
" | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"Bildbeschriftung": { | "Bildbeschriftung": { | ||
Zeile 117: | Zeile 119: | ||
"example": "Löschgruppenfahrzeug 10/6", | "example": "Löschgruppenfahrzeug 10/6", | ||
"type": "wiki-page-name" | "type": "wiki-page-name" | ||
}, | |||
"Besatzung": { | |||
"description": "Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit", | |||
"example": "0/1/8/9", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"0/1/8/9", | |||
"0/1/5/6", | |||
"0/1/2/3", | |||
"0/1/1/2" | |||
] | |||
}, | |||
"Hauptaufgabe": { | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Brandbekämpfung", | |||
"Gefahrguteinsatz", | |||
"Logistik", | |||
"Technische Hilfeleistung", | |||
"Rettungstechnik", | |||
"Einsatzleitung" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Norm": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Masseklasse": { | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"LI", | |||
"LII", | |||
"MI", | |||
"MII", | |||
"MIII", | |||
"S" | |||
] | |||
} | } | ||
} | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"Bild", | |||
"Bildbeschriftung", | |||
"parent", | |||
"Besatzung", | |||
"Hauptaufgabe", | |||
"Feuerlöschpumpe", | |||
"Löschwasser", | |||
"Schaummittel", | |||
"TH-Ausrüstung", | |||
"Tragkraftspritze", | |||
"Zulässige Gesamtmasse", | |||
"Nennrettungshöhe", | |||
"bei Nennausladung", | |||
"Hebelast Kran", | |||
"Masseklasse", | |||
"Besonderheiten", | |||
"Name", | |||
"Norm" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata></noinclude> | ||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 15:53 Uhr
Löschgruppenfahrzeug 10/6
Fahrzeugtypdaten nach Norm
Übergeordneter Fahrzeugtyp
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 Liter
Schaummittel
6x20 Liter
Tragkraftspritze
Besatzung
0/1/8/9
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7080 Kilogramm
Masseklasse
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Symbolbild für den Fahrzeugtypen | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
parent | parent | Übergeordneter Typ
| Seitenname | optional |
Besatzung | Besatzung | Besatzung basierend auf den Vorgaben einer Taktischen-Einheit
| Unbekannt | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Masseklasse | Masseklasse | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Name | Name | Name des Types
| Seitenname | optional |
Norm | Norm | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |