Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „alternativtext=Florian Pinneberg 10-68-01|mini|Florian Pinneberg 10-68-01 {| class="wikitable" |Stationierung |Freiwillige Feuerwehr Pinneberg |- |Fahrzeugtyp |GW-Rüst/Bahn |} Kategorie:Gerätewagen Kategorie:Gerätewagen-Rüst/Bahn Kategorie:FF10 Kategorie:68“) |
K (8 Versionen importiert) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Bild=Florian Pinneberg 10-68-01.jpg|Fahrzeugtyp=Gerätewagen-Rüst/Bahn|Stationierung=Freiwillige Feuerwehr Pinneberg|Zulässige Gesamtmasse=13100|Weitere Fahrzeugtyp=Gerätewagen}} | |||
Der [[Gerätewagen-Rüst/Bahn|GW-Rüst/Bahn]] (Gerätewagen-Rüst/Bahn) der [[Freiwillige Feuerwehr Pinneberg|Feuerwehr Pinneberg]] wurde vom Kreis Pinneberg beschafft und rückt bei Einsätzen und Übungen im Bereich Bahn im ganzen Kreis aus. Das Fahrzeug ist daher im Stil der Kreisfahrzeuge beklebt. | |||
| | <ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/geraetewagen-ruestbahn/</ref> | ||
|Fahrzeugtyp | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 11:03 Uhr
Florian Pinneberg 10-68-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Zulässige Gesamtmasse
13100 Kilogramm
Der GW-Rüst/Bahn (Gerätewagen-Rüst/Bahn) der Feuerwehr Pinneberg wurde vom Kreis Pinneberg beschafft und rückt bei Einsätzen und Übungen im Bereich Bahn im ganzen Kreis aus. Das Fahrzeug ist daher im Stil der Kreisfahrzeuge beklebt.