Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Bild=Florian Pinneberg 10-48-02.jpg|Fahrzeugtyp=Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16|Stationierung=Freiwillige Feuerwehr Pinneberg|Feuerlöschpumpe=FPN 10-2000|Löschwasser=2000|Schaummittel=150|TH-Ausrüstung=ja|Zulässige Gesamtmasse=16000}} | |||
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF) | |||
|- | <ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/2-hilfeleistungsloeschgruppenfahrzeug-20-16/</ref>{{#set: Fahrzeugtyp=Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 }}{{#set: Fahrzeugtyp=Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug }} | ||
| | |||
| | |||
<ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/2-hilfeleistungsloeschgruppenfahrzeug-20-16/</ref> | |||
[[Kategorie:Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug]] | [[Kategorie:Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16]] | [[Kategorie:Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16]] | ||
[[Kategorie:FF10]] | [[Kategorie:FF10]] | ||
[[Kategorie:48]] | [[Kategorie:48]] |
Version vom 26. Juni 2024, 20:30 Uhr
Florian Pinneberg 10-48-02
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
2000 Liter
Schaummittel
150 Liter
TH-Ausrüstung
vorhanden
Zulässige Gesamtmasse
16000 Kilogramm
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF)