Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF) | 50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF) | ||
<ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/loeschfahrzeug-20-16-logistik/</ref>{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20/16 }}{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug }} | <ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/loeschfahrzeug-20-16-logistik/</ref>{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20/16 }}{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug }}{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug }}{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20}} | ||
[[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug]] | [[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20/16-Logistik]] | [[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20/16-Logistik]] | ||
[[Kategorie:47]] | [[Kategorie:47]] | ||
[[Kategorie:FF10]] | [[Kategorie:FF10]] | ||
<references> | <references></references> | ||
[[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20]] | [[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20]] |
Version vom 26. Juni 2024, 20:18 Uhr
Florian Pinneberg 10-47-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
2000 Liter
Schaummittel
150 Liter
Zulässige Gesamtmasse
16000 Kilogramm
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF)