Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Bild=Florian Pinneberg 10-47-01.jpg|Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20/16-Logistik|Stationierung=Freiwillige Feuerwehr Pinneberg|Feuerlöschpumpe=FPN 10-2000|Löschwasser=2000|Schaummittel=150|Zulässige Gesamtmasse=16000}} | |||
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF) | |||
|- | <ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/loeschfahrzeug-20-16-logistik/</ref>{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20/16 }}{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug }} | ||
| | |||
| | |||
<ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/loeschfahrzeug-20-16-logistik/</ref> | |||
[[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug]] | [[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20/16-Logistik]] | [[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20/16-Logistik]] | ||
[[Kategorie:47]] | [[Kategorie:47]] | ||
[[Kategorie:FF10]] | [[Kategorie:FF10]] | ||
<references /> | <references>{{#set: Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20}}</references> | ||
[[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20]] | [[Kategorie:Löschgruppenfahrzeug 20]] |
Version vom 26. Juni 2024, 20:17 Uhr
Florian Pinneberg 10-47-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
2000 Liter
Schaummittel
150 Liter
Zulässige Gesamtmasse
16000 Kilogramm
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF)