Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (11 Versionen importiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Bild=Florian Pinneberg 10-46-01.jpg|Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20/16-Pulverlöschanlage|Stationierung=Freiwillige Feuerwehr Pinneberg|Zulässige Gesamtmasse=16000|Feuerlöschpumpe=FPN 10-2000|Löschwasser=2000|Schaummittel=150}} | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Bild=Florian Pinneberg 10-46-01.jpg|Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug 20/16-Pulverlöschanlage|Stationierung=Freiwillige Feuerwehr Pinneberg|Zulässige Gesamtmasse=16000|Feuerlöschpumpe=FPN 10-2000|Löschwasser=2000|Schaummittel=150|Weitere Fahrzeugtyp=Löschgruppenfahrzeug;Löschgruppenfahrzeug 20;Löschgruppenfahrzeug 20/16}} | ||
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF) | 50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF) | ||
Pulverlöschanlage Minimax mit 500 kg BC-SV Pulver | Pulverlöschanlage Minimax mit 500 kg BC-SV Pulver | ||
<ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/loeschgruppenfahrzeug-2016-pulverloeschanlage/</ref> | <ref>https://www.feuerwehr-pinneberg.de/fahrzeuge/loeschgruppenfahrzeug-2016-pulverloeschanlage/</ref> | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 11:03 Uhr
Florian Pinneberg 10-46-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
2000 Liter
Schaummittel
150 Liter
Zulässige Gesamtmasse
16000 Kilogramm
50 Liter Schaummittel für Feststoffbrände (Class-A-Foam) und 100 Liter alkoholbeständiges Schaummittel (AFFF)
Pulverlöschanlage Minimax mit 500 kg BC-SV Pulver