Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''FP 16 | Die '''FP 16/8''' ist eine [[Feuerlöschpumpen|Feuerlöschkreiselpumpe]] mit einem Nennförderstrom von 1600 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar. Diese Pumpe ist nach der "[[Feuerlöschpumpen#DIN 14420 ("Alte Norm")|Alten Norm]]" bennant | ||
== Fahrzeugtypen mit einer FP 16 | == Fahrzeugtypen mit einer FP 16/8 == | ||
''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category= FP 16 | ''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category= FP 16/8 | ||
namespace= page | namespace= page | ||
category = Fahrzeugtypen | category = Fahrzeugtypen | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
== Fahrzeuge mit einer FP 16 | == Fahrzeuge mit einer FP 16/8 == | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Feuerlöschpumpe::FP 16 | [[Feuerlöschpumpe::FP 16/8]] | ||
|?Stationierung= | |?Stationierung= | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|default=Es wurde kein Fahrzeug mit einer "FP 16 | |default=Es wurde kein Fahrzeug mit einer "FP 16/8" gefunden werden! | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:FP]] | [[Kategorie:FP]] | ||
[[Kategorie:Feuerlöschpumpe]] | [[Kategorie:Feuerlöschpumpe]] |
Version vom 15. Juli 2024, 17:48 Uhr
Die FP 16/8 ist eine Feuerlöschkreiselpumpe mit einem Nennförderstrom von 1600 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar. Diese Pumpe ist nach der "Alten Norm" bennant
Fahrzeugtypen mit einer FP 16/8
Laut Norm:
Fahrzeuge mit einer FP 16/8
- Florian Pinneberg 11-22-01 (Freiwillige Feuerwehr Rellingen)
- Florian Pinneberg 41-48-01 (Freiwillige Feuerwehr Tornesch)
- Florian Pinneberg 82-45-01 (Freiwillige Feuerwehr Hemdingen)
- Florian Pinneberg 85-20-01 (Freiwillige Feuerwehr Bokholt-Hanredder)
- Löschgruppenfahrzeug 16
- Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Tanklöschfahrzeug 16/24 Trupp