Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''FPN 10-3000''' ist eine Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck ''("'''FP'''"="Feuerlöschkreiselpumpe" "'''N'''"="Normaldruck" oder auf Englisch: "'''F'''ire '''P'''ump '''N'''ormal Pressure")'' mit einem Nennförderstrom von 3000 l/min bei einem Nennförderdruck von 10 bar == Fahrzeugtypen mit einer FPN 10-3000 == ''Laut Norm:''<dynamicpagelist>category= FPN 10-3000 namespace= page category = Fahrzeugtyp ordermethod=sortkey order=ascending </…“) |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Fahrzeuge mit einer FPN 10-3000 == | == Fahrzeuge mit einer FPN 10-3000 == | ||
{{#ask: | |||
[[Feuerlöschpumpe::FPN 10-3000]] | |||
|?Stationierung= | |||
|format=ul | |||
|default=Es wurde kein Fahrzeug mit einer "FPN 10-3000" gefunden werden! | |||
}} | |||
[[Kategorie:FPN]] | [[Kategorie:FPN]] |
Version vom 26. Juni 2024, 23:16 Uhr
Die FPN 10-3000 ist eine Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck ("FP"="Feuerlöschkreiselpumpe" "N"="Normaldruck" oder auf Englisch: "Fire Pump Normal Pressure") mit einem Nennförderstrom von 3000 l/min bei einem Nennförderdruck von 10 bar
Fahrzeugtypen mit einer FPN 10-3000
Laut Norm:
Fahrzeuge mit einer FPN 10-3000
- Florian Pinneberg 10-24-01 (Freiwillige Feuerwehr Pinneberg)
- Florian Pinneberg 11-48-01 (Freiwillige Feuerwehr Rellingen)
- Florian Pinneberg 17-48-01 (Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld)
- Florian Pinneberg 31-48-01 (Freiwillige Feuerwehr Holm)
- Florian Pinneberg 33-48-01 (Freiwillige Feuerwehr Haseldorf)
- Florian Pinneberg 70-48-02 (Freiwillige Feuerwehr Quickborn)