Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| data12 = {{{bei Nennausladung|}}} Meter | | data12 = {{{bei Nennausladung|}}} Meter | ||
| label13 = Hebelast des Krans | | label13 = Hebelast des Krans | ||
| data13 = {{{Hebelast | | data13 = {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | ||
| label14 = Masseklasse | | label14 = Masseklasse | ||
| data14 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[MII]]</noinclude> | | data14 = {{#show: {{PAGENAME}}|?Masseklasse|sort=Masseklasse|order=asc}}<noinclude>[[MII]]</noinclude> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
"Bild": { | "Bild": { | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Bild des Fahrzeuges" | |||
}, | }, | ||
"Bildbeschriftung": { | "Bildbeschriftung": { | ||
" | "description": "Bild Beschriftung" | ||
}, | }, | ||
"Fahrzeugtyp": { | "Fahrzeugtyp": { | ||
"type": "wiki-page-name", | "type": "wiki-page-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Fahrzeugtyp" | |||
}, | }, | ||
"Stationierung": { | "Stationierung": { | ||
"type": "wiki-page-name", | "type": "wiki-page-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Wo ist das Fahrzeug stationiert?", | |||
"example": "Freiwillige Feuerwehr Pinneberg" | |||
}, | }, | ||
"Funkrufname": { | "Funkrufname": { | ||
"example": "Florian Pinneberg 17-44-01", | "example": "Florian Pinneberg 17-44-01", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
" | "description": "Funkrufname des Fahrzeuges" | ||
}, | }, | ||
"Feuerlöschpumpe": { | "Feuerlöschpumpe": { | ||
"example": "FPN 10-1000", | "example": "FPN 10-1000", | ||
"type": "wiki-page-name" | "type": "wiki-page-name", | ||
"description": "Festverbaue Feuerlöschpumpe" | |||
}, | |||
"Löschwasser": { | |||
"example": "600 bei 600 Litern", | |||
"type": "number" | |||
}, | }, | ||
"Schaummittel": { | "Schaummittel": { | ||
"example": "100", | "example": "100 bei 100 Litern", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"TH-Ausrüstung": { | "TH-Ausrüstung": { | ||
"example": "ja / nein", | "example": "ja / nein", | ||
"type": "boolean" | "type": "boolean", | ||
"description": "Ist eine TH-Ausrüstung vorhanden?", | |||
"default": "ja\nnein" | |||
}, | }, | ||
"Tragkraftspritze": { | "Tragkraftspritze": { | ||
"example": "TS 8/8", | "example": "TS 8/8", | ||
"type": "wiki-page-name" | "type": "wiki-page-name", | ||
"description": "Portable Feuerlöschpumpe" | |||
}, | }, | ||
"Zulässige Gesamtmasse": { | "Zulässige Gesamtmasse": { | ||
"example": "7080", | "example": "7080 bei 7080 Kilogramm", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
Zeile 112: | Zeile 123: | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"32" | "32", | ||
] | "18", | ||
"12" | |||
], | |||
"description": "Maximale Rettungshöhe der Leiter", | |||
"example": "32 bei 32 Metern" | |||
}, | }, | ||
"bei Nennausladung": { | "bei Nennausladung": { | ||
"example": "12", | "example": "12", | ||
"type": "number" | "type": "number", | ||
"description": "Maximale Ausladung der Leiter", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"12", | |||
"9" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Hebelast Kran": { | "Hebelast Kran": { | ||
"example": "1000", | "example": "1000 bei 1000 Kilogramm", | ||
"type": "number" | "type": "number", | ||
"description": "Maximale Hebelast des Krans" | |||
}, | }, | ||
"Besonderheiten": { | "Besonderheiten": { | ||
Zeile 128: | Zeile 149: | ||
"Weitere Fahrzeugtyp": { | "Weitere Fahrzeugtyp": { | ||
"example": "Löschgruppenfahrzeug 10;Löschgruppenfahrzeug", | "example": "Löschgruppenfahrzeug 10;Löschgruppenfahrzeug", | ||
"type": "line" | "type": "line", | ||
"description": "Weitere Fahrzeugtypen, die nicht der Hauptfahrzeugtyp sind" | |||
}, | }, | ||
"Besatzung": { | "Besatzung": { | ||
"example": " | "example": "9", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"description": "Anzahl der Sitzplätze", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"9", | |||
"6", | |||
"3", | |||
"2" | |||
] | |||
}, | |||
"Hauptaufgabe": { | |||
"description": "Hauptaufgabe des Fahrzeugs", | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Brandbekämpfung", | |||
"Gefahrguteinsatz", | |||
"Logistik ", | |||
"Technische Hilfeleistung ", | |||
"Rettungstechnik ", | |||
"Einsatzleitung" | |||
] | |||
} | } | ||
} | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"Bild", | |||
"Bildbeschriftung", | |||
"Fahrzeugtyp", | |||
"Stationierung", | |||
"Funkrufname", | |||
"Hauptaufgabe", | |||
"Feuerlöschpumpe", | |||
"Löschwasser", | |||
"Schaummittel", | |||
"TH-Ausrüstung", | |||
"Tragkraftspritze", | |||
"Zulässige Gesamtmasse", | |||
"Nennrettungshöhe", | |||
"bei Nennausladung", | |||
"Hebelast Kran", | |||
"Besonderheiten", | |||
"Weitere Fahrzeugtyp", | |||
"Besatzung" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> |
Version vom 20. Juli 2024, 22:06 Uhr
Florian Pinneberg 17-44-01
Fahrzeugdaten
Fahrzeugtyp
Stationierung
Feuerlöschpumpe
Löschwasser
600 Liter
Schaummittel
6x20 Liter
Tragkraftspritze
Besatzung
9
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
7080 Kilogramm
Masseklasse
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Bild des Fahrzeuges | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | Seitenname | erforderlich |
Stationierung | Stationierung | Wo ist das Fahrzeug stationiert?
| Seitenname | erforderlich |
Funkrufname | Funkrufname | Funkrufname des Fahrzeuges
| Einzeiliger Text | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | Hauptaufgabe des Fahrzeugs
| Einzeiliger Text | optional |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | Festverbaue Feuerlöschpumpe
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | Ist eine TH-Ausrüstung vorhanden?
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | Portable Feuerlöschpumpe
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | Maximale Rettungshöhe der Leiter
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | Maximale Ausladung der Leiter
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | Maximale Hebelast des Krans
| Zahlenwert | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Wikitext | optional |
Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtypen, die nicht der Hauptfahrzeugtyp sind
| Einzeiliger Text | optional |
Besatzung | Besatzung | Anzahl der Sitzplätze
| Zahlenwert | optional |