Tim (Diskussion | Beiträge) (Module:InfoboxFeuerwehrfahrzeug) |
Tim (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1839 von Tim (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{# | {| class="table float-right" style="width: 350px; border-style: solid; border-width: 1px" cellpadding="2" | ||
|+ | |||
!colspan="2" style="text-align:center; font-size: larger; background:#C00C00; color: #FFFFFF;" | {{{Funkrufname|<noinclude>Florian Pinneberg 17-44-01</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Datei:{{{Bild|Symbolbild-Feuerwehrauto.png}}}|280px|{{{Bildbeschriftung|{{PAGENAME}}}}}]] | |||
|- | |||
!colspan="2" style="text-align:center" | Fahrzeugdaten | |||
|- | |||
|Fahrzeugtyp | |||
|[[Fahrzeugtyp::{{{Fahrzeugtyp|<noinclude>Löschgruppenfahrzeug 10/6</noinclude>}}}]][[Category:{{{Fahrzeugtyp}}}]] | |||
|- | |||
|Stationierung | |||
|[[Stationierung::{{{Stationierung|<noinclude>Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld</noinclude>}}}]][[Category:{{{Stationierung}}}]] | |||
{{#if: {{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Feuerlöschpumpe | |||
{{!}}[[Feuerlöschpumpe::{{{Feuerlöschpumpe|<noinclude>FPN 10-1000</noinclude>}}}]][[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]] | |||
}}{{#if: {{{Löschwasser|<noinclude>800</noinclude>}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Löschwasser | |||
{{!}}{{#set: Löschwasser={{{Löschwasser|<noinclude>800</noinclude>}}}}}{{{Löschwasser|<noinclude>800</noinclude>}}}l | |||
}}{{#if: {{{Schaummittel|}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Schaummittel | |||
{{!}}{{#set: Schaummittel={{{Schaummittel}}}}}{{{Schaummittel}}}l | |||
}}{{#if: {{{TH-Ausrüstung|<noinclude>nein</noinclude>}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}TH-Ausrüstung | |||
{{!}}{{#switch:{{{TH-Ausrüstung|<noinclude>nein</noinclude>}}} | |||
| ja = vorhanden | |||
| nein = nicht vorhanden | |||
| #default = <span class="error">Der Parameter <code>TH-Ausrüstung</code> erwartet die Angabe <code>ja</code> oder <code>nein</code></span>}}}}{{#if:{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Tragkraftspritze | |||
{{!}} [[Tragkraftspritze::{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]][[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]] | |||
}}{{#if:{{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Zulässige Gesamtmasse | |||
{{!}} {{#set: Zulässige Gesamtmasse={{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}}}}{{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}} Kilogramm}}{{#if:{{{Besatzung|<noinclude>1-8</noinclude>}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Besatzung | |||
{{!}} {{#set: Besatzung={{{Besatzung|<noinclude>1-8</noinclude>}}}}}{{{Besatzung|<noinclude>1-8</noinclude>}}}}}{{#if:{{{Nennrettungshöhe|}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Nennrettungshöhe | |||
{{!}} {{{Nennrettungshöhe|}}} Meter | |||
}}{{#if:{{{bei Nennausladung|}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}bei Nennausladung | |||
{{!}} {{{bei Nennausladung|}}} Meter | |||
}}{{#if:{{{Hebelast Kran|}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Hebelast des Krans | |||
{{!}} {{{Hebelast Kran|}}} Kilogramm | |||
}}{{#if:{{{Besonderheiten|}}}| <nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Besonderheiten | |||
{{!}} {{{Besonderheiten|}}} | |||
}} | |||
|} | |||
{{#set: | |||
|uebergeordneter Fahrzeugtyp={{{Weitere Fahrzeugtyp|}}}|+sep=; | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"Bild": { | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Bildbeschriftung": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Fahrzeugtyp": { | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Stationierung": { | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Funkrufname": { | |||
"example": "Florian Pinneberg 17-44-01", | |||
"type": "line", | |||
"deprecated": true | |||
}, | |||
"Feuerlöschpumpe": { | |||
"example": "FPN 10-1000", | |||
"type": "wiki-page-name" | |||
}, | |||
"Löschwasser": {}, | |||
"Schaummittel": { | |||
"example": "100", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"TH-Ausrüstung": { | |||
"example": "ja / nein", | |||
"type": "boolean" | |||
}, | |||
"Tragkraftspritze": { | |||
"example": "TS 8/8", | |||
"type": "wiki-page-name" | |||
}, | |||
"Zulässige Gesamtmasse": { | |||
"example": "7080", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Nennrettungshöhe": { | |||
"type": "number", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"32" | |||
] | |||
}, | |||
"bei Nennausladung": { | |||
"example": "12", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Hebelast Kran": { | |||
"example": "1000", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Besonderheiten": { | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Weitere Fahrzeugtyp": { | |||
"example": "Löschgruppenfahrzeug 10;Löschgruppenfahrzeug", | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Besatzung": { | |||
"example": "1-8", | |||
"type": "content" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Version vom 16. Juli 2024, 21:05 Uhr
Florian Pinneberg 17-44-01 | |
---|---|
Fahrzeugdaten | |
Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug 10/6[[Category:{{{Fahrzeugtyp}}}]] |
Stationierung | Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld[[Category:{{{Stationierung}}}]]
|
Feuerlöschpumpe | FPN 10-1000[[Category:{{{Feuerlöschpumpe}}}]] |
Löschwasser | 800l |
TH-Ausrüstung | nicht vorhanden |
Tragkraftspritze | TS 8/8[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]] |
Zulässige Gesamtmasse | 7080 Kilogramm |
Besatzung | 1-8 |
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | keine Beschreibung | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | keine Beschreibung | Seitenname | erforderlich |
Stationierung | Stationierung | keine Beschreibung | Seitenname | erforderlich |
Funkrufname | Funkrufname | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | veraltet |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Wikitext | optional |
Weitere Fahrzeugtyp | Weitere Fahrzeugtyp | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Besatzung | Besatzung | keine Beschreibung
| Wikitext | optional |