Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}, | }, | ||
"Bildbeschriftung": { | "Bildbeschriftung": { | ||
"type": " | "type": "line", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | |||
"Funkrufname": { | |||
"example": "Florian Pinneberg 17-44-01", | |||
"type": "line", | |||
"deprecated": true | |||
}, | |||
"Feuerlöschpumpe": { | |||
"example": "FPN 10-1000", | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Löschwasser": {}, | |||
"Schaummittel": { | |||
"example": "100", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"TH-Ausrüstung": { | |||
"example": "ja / nein", | |||
"type": "boolean" | |||
}, | |||
"Tragkraftspritze": { | |||
"example": "TS 8/8", | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Zulässige Gesamtmasse": { | |||
"example": "7080", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Nennrettungshöhe": { | |||
"type": "number", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"32" | |||
] | |||
}, | |||
"bei Nennausladung": { | |||
"example": "12", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Hebelast Kran": { | |||
"example": "1000", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Besonderheiten": { | |||
"type": "content" | |||
} | } | ||
} | } |
Version vom 26. Juni 2024, 19:12 Uhr
Florian Pinneberg 17-44-01 | |
---|---|
Infobox Feuerwehrfahrzeug | |
Fahrzeugdaten | |
Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug 10/6 |
Stationierung | Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld
|
Feuerlöschpumpe | FPN 10-1000
|
Löschwasser | 800l
|
TH-Ausrüstung | nicht vorhanden
|
Tragkraftspritze | TS 8/8
|
Zulässige Gesamtmasse | 7080 Kilogramm |
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | keine Beschreibung | Datei | erforderlich |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Fahrzeugtyp | Fahrzeugtyp | keine Beschreibung | Seitenname | erforderlich |
Stationierung | Stationierung | keine Beschreibung | Seitenname | erforderlich |
Funkrufname | Funkrufname | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | veraltet |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Wikitext | optional |