Tim (Diskussion | Beiträge) K (Error Behoben) |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{!}}Tragkraftspritze | {{!}}Tragkraftspritze | ||
{{!}} [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]]<includeonly>[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]</includeonly> | {{!}} [[{{{Tragkraftspritze|<noinclude>TS 8/8</noinclude>}}}]]<includeonly>[[Category:{{{Tragkraftspritze}}}]]</includeonly> | ||
}}{{#if:{{{Besatzung|<noinclude>9</noinclude>}}}|<nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Besatzung | |||
{{!}} {{{Besatzung|<noinclude>9</noinclude>}}} | |||
}}{{#if:{{{Hauptaufgabe|<noinclude>Brandbekämpfung</noinclude>}}}|<nowiki /> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Hauptaufgabe | |||
{{!}} {{{Hauptaufgabe|<noinclude>Brandbekämpfung</noinclude>}}} | |||
}}{{#if:{{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}}| <nowiki /> | }}{{#if:{{{Zulässige Gesamtmasse|<noinclude>7080</noinclude>}}}| <nowiki /> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Zeile 118: | Zeile 126: | ||
"example": "Löschgruppenfahrzeug 10/6", | "example": "Löschgruppenfahrzeug 10/6", | ||
"type": "wiki-page-name" | "type": "wiki-page-name" | ||
}, | |||
"Besatzung": { | |||
"description": "Anzahl der Sitzplätze nach Norm", | |||
"example": "9", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"9", | |||
"6", | |||
"3", | |||
"2" | |||
] | |||
}, | |||
"Hauptaufgabe": { | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Brandbekämpfung", | |||
"Gefahrguteinsatz", | |||
"Logistik", | |||
"Technische Hilfeleistung", | |||
"Rettungstechnik", | |||
"Einsatzleitung" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
} | } | ||
} | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"Bild", | |||
"Bildbeschriftung", | |||
"parent", | |||
"Besatzung", | |||
"Hauptaufgabe", | |||
"Feuerlöschpumpe", | |||
"Löschwasser", | |||
"Schaummittel", | |||
"TH-Ausrüstung", | |||
"Tragkraftspritze", | |||
"Zulässige Gesamtmasse", | |||
"Nennrettungshöhe", | |||
"bei Nennausladung", | |||
"Hebelast Kran", | |||
"Besonderheiten", | |||
"Name" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 15. Juli 2024, 18:10 Uhr
Löschgruppenfahrzeug 10/6 | |
---|---|
Fahrzeugtypdaten nach Norm
| |
Übergeordneter Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug 10 |
Feuerlöschpumpe | FPN 10-1000 |
Löschwasser | 800l |
TH-Ausrüstung | nicht vorhanden |
Tragkraftspritze | TS 8/8 |
Besatzung | 9 |
Hauptaufgabe | Brandbekämpfung |
Zulässige Gesamtmasse | 7080 Kilogramm |
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Bild | Bild | Symbolbild für den Fahrzeugtypen | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschriftung | Bildbeschriftung | Bild Beschriftung | Unbekannt | optional |
parent | parent | Übergeordneter Typ
| Seitenname | optional |
Besatzung | Besatzung | Anzahl der Sitzplätze nach Norm
| Unbekannt | optional |
Hauptaufgabe | Hauptaufgabe | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
Feuerlöschpumpe | Feuerlöschpumpe | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Löschwasser | Löschwasser | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Schaummittel | Schaummittel | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
TH-Ausrüstung | TH-Ausrüstung | keine Beschreibung
| Wahrheitswert | optional |
Tragkraftspritze | Tragkraftspritze | keine Beschreibung
| Seitenname | optional |
Zulässige Gesamtmasse | Zulässige Gesamtmasse | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Nennrettungshöhe | Nennrettungshöhe | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
bei Nennausladung | bei Nennausladung | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Hebelast Kran | Hebelast Kran | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
Besonderheiten | Besonderheiten | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
Name | Name | Name des Types
| Seitenname | optional |