Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fahrzeugtyp|Bild=Florian Pinneberg 10-51-01.jpg}} == Arten des Rüstwagen == {{Fahrzeugtypliste|parent=j}} == Fahrzeuge == {{Fahrzeugliste}}“) |
K (4 Versionen importiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fahrzeugtyp|Bild=Florian Pinneberg 10-51-01.jpg}} | {{Infobox Fahrzeugtyp|Bild=Florian Pinneberg 10-51-01.jpg|parent=Rüst- und Gerätewagen|Besatzung=3|Hauptaufgabe=Technische Hilfeleistung|Zulässige Gesamtmasse=14000|Masseklasse=MII, MIII|Norm=DIN 14555-3}} | ||
== Arten des Rüstwagen == | == Arten des Rüstwagen == | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Fahrzeuge == | == Fahrzeuge == | ||
{{Fahrzeugliste}} | {{Fahrzeugliste|uebergeordnet=Ja}} |
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 10:18 Uhr
Rüstwagen
Fahrzeugtypdaten nach Norm
Übergeordneter Fahrzeugtyp
Besatzung
3
Hauptaufgabe
Zulässige Gesamtmasse
14000 Kilogramm
Norm
Arten des Rüstwagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]