Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Fahrzeuge der Einsatzleitung und Mannschaftstranportfahrzeuge | ||
!Kennzahl | !Kennzahl | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
|- | |- | ||
|0 | |1 0 | ||
| | | | ||
|TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 | |||
|- | |- | ||
| | |1 1 | ||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | |Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | ||
|KWeFü, Ltg RD, Ltg BF | |KWeFü, Ltg RD, Ltg BF | ||
|- | |- | ||
| | |1 2 | ||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | |Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | ||
|AWeFü, GemWeFü | |AWeFü, GemWeFü | ||
|- | |- | ||
| | |1 3 | ||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | |Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | ||
|GemWeFü, OrgL, LNA | |GemWeFü, OrgL, LNA | ||
|- | |- | ||
| | |1 4 | ||
|Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | |Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | ||
|OrtsWeFü | |OrtsWeFü | ||
|- | |- | ||
| | |1 5 | ||
|Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | |Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | ||
|EAL, OrgL, LNA | |EAL, OrgL, LNA | ||
|- | |- | ||
| | |1 6 | ||
|Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | |Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | ||
|Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL | |Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL | ||
|- | |- | ||
| | |1 7 | ||
|Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | |Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | ||
|FmBetrDi, Service | |FmBetrDi, Service | ||
|- | |- | ||
| | |1 8 | ||
|Fachberatung | |Fachberatung | ||
|FB-Chem | |FB-Chem | ||
|- | |- | ||
| | |1 9 | ||
|sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | |sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | ||
|HFG, FuG | |HFG, FuG | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Tank- und Sonderlöschfahrzeuge | ||
!Kennzahl | !Kennzahl | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
|- | |- | ||
|0 | |2 0 | ||
| | |Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 | ||
|TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 | |||
|- | |||
|2 1 | |||
|Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2 2 | ||
| | |Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | ||
| | |TLF 16/24 Tr, TLF 20/30, TLF 16/25, TLF 3000 | ||
|- | |- | ||
| | |2 3 | ||
| | |Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2 4 | ||
| | |Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | ||
| | |TLF 20/40 | ||
|- | |- | ||
| | |2 5 | ||
| | |Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | ||
| | |TLF 24/50, TLF 20/40 SL, TLF 4000, PTLF4000 | ||
|- | |- | ||
| | |2 6 | ||
| | |Tanklöschfahrzeug mit Tank über 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | ||
| | |GTLF, FLF | ||
|- | |- | ||
| | |2 7 | ||
| | |Fahrzeug mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | ||
| | |TroTLF 16, TroLF, SMF | ||
|- | |- | ||
| | |2 8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2 9 | ||
|sonstige | |sonstige Tank- und Sonderlöschfahrzeuge | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 14. Juni 2024, 23:20 Uhr
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
0 0 | Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | |
0 1 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | KWeFü, Ltg RD, Ltg BF |
0 2 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | AWeFü, GemWeFü |
0 3 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | GemWeFü, OrgL, LNA |
0 4 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | OrtsWeFü |
0 5 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | EAL, OrgL, LNA |
0 6 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
0 7 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
0 8 | Fachberatung | FB-Chem |
0 9 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
1 0 | TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 | |
1 1 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte | KWeFü, Ltg RD, Ltg BF |
1 2 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden, obere Führungsebene im Einsatzdienst | AWeFü, GemWeFü |
1 3 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ebene der Gemeinden, mittlere Führungsebene im Einsatzdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt | GemWeFü, OrgL, LNA |
1 4 | Leitung der Organisation / Einrichtung auf Ortsebene der Gemeinden, untere Führungsebene im Einsatzdienst | OrtsWeFü |
1 5 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt der kreisfreien Städte | EAL, OrgL, LNA |
1 6 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
1 7 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
1 8 | Fachberatung | FB-Chem |
1 9 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |
Kennzahl | Bezeichnung | Beispiele |
---|---|---|
2 0 | Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 | TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 |
2 1 | Tanklöschfahrzeug mit Tank < 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |
2 2 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 16/24 Tr, TLF 20/30, TLF 16/25, TLF 3000 |
2 3 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | |
2 4 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 20/40 |
2 5 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | TLF 24/50, TLF 20/40 SL, TLF 4000, PTLF4000 |
2 6 | Tanklöschfahrzeug mit Tank über 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | GTLF, FLF |
2 7 | Fahrzeug mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | TroTLF 16, TroLF, SMF |
2 8 | ||
2 9 | sonstige Tank- und Sonderlöschfahrzeuge |